| Miền Bắc | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
|---|---|---|---|
| Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMB Thứ 7, XSMB 07/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMB Thứ 7 / Loto Miền Bắc Thứ 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 08; 04; 00 | 90; 60; 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 11; 14; 16; 12 | 11; 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23; 26 | 62; 62; 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 63; 23; 73; 63; 53; 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 14; 04; 14; 34 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56; 57; 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 63; 60; 63; 62 | 96; 56; 26; 86; 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77; 71; 73 | 77; 57 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 08 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96; 90; 99 | 99 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Thứ 7, XSMB 31/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMB Thứ 7 / Loto Miền Bắc Thứ 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04; 08 | 40; 70; 70; 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 51; 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 28; 20 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 36; 32; 31 | 53 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48; 44; 40; 46; 47; 46 | 64; 44; 04; 24; 14; 64; 34 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57; 51; 55; 53 | 55 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 64 | 36; 46; 46 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 70; 78 | 57; 97; 97; 47 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 48; 08; 28; 78 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97; 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Thứ 7, XSMB 24/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMB Thứ 7 / Loto Miền Bắc Thứ 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05; 00; 03 | 30; 60; 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 14; 19 | 91; 11; 91 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25; 27 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 30; 35 | 03 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 14; 84; 94 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56; 59; 57 | 85; 05; 25; 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 66; 68 | 76; 56; 66; 86 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76; 79 | 57; 27 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85; 88; 84; 86 | 88; 68 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 94; 91 | 19; 59; 79; 49 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Thứ 7, XSMB 17/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMB Thứ 7 / Loto Miền Bắc Thứ 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 70; 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17; 16 | 71; 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 52; 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38; 34; 37; 33; 39 | 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 48; 49 | 34; 94 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 50; 56; 59 | 75; 85 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 56; 16; 26 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77; 71; 70; 77; 75 | 77; 17; 37; 97; 77; 87 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87; 89; 85 | 38; 48 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97; 94; 99 | 39; 89; 99; 59; 49 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Thứ 7, XSMB 10/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMB Thứ 7 / Loto Miền Bắc Thứ 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 50; 10; 90; 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 18 | 21; 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 27; 22; 22 | 22; 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 36; 33; 30 | 53; 93; 63; 33; 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44; 43 | 34; 94; 44; 04 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66; 67; 63 | 66; 36; 76; 86 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79; 78; 76; 71 | 67; 97; 27 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 78; 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94; 93; 97; 90 | 79 | 9 | ||||||||||||||||||||||