Miền Bắc | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMB Thứ 5 ngày 03/07/2025XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 03/07/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 5 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 00; 02; 01; 00; 06; 07 | 60; 00; 90; 00; 60; 10; 30; 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16; 15; 10; 10 | 51; 21; 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34; 30; 37 | 73; 83 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 84; 34 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51; 56 | 85; 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 69; 60; 66; 60 | 16; 66; 56; 06; 96 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 37; 07 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85; 84; 83 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 99; 90; 96 | 69; 99 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 4 ngày 02/07/2025XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 02/07/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 4 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 04; 06 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10; 16; 16; 13 | 41; 41; 71; 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 37; 33 | 63; 53; 13; 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44; 41; 41; 49; 47 | 44; 04 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51; 53 | 85; 65; 95; 95 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63; 65 | 16; 16; 06 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71; 78 | 87; 37; 47 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87; 85 | 98; 98; 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 98; 92; 98; 95; 95 | 49; 29 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 3 ngày 01/07/2025XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 01/07/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 3 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 08; 05; 09; 07 | 90; 80; 40; 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 28; 25 | 92; 32; 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31; 34; 39; 32 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40; 40; 48 | 34; 54; 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 05; 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62; 69; 63 | 86 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79; 78; 74 | 07; 97 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 86; 80 | 18; 28; 08; 98; 48; 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90; 98; 92; 97 | 79; 39; 09; 69 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 2 ngày 30/06/2025XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 30/06/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 2 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 07; 03; 09 | 20; 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 19; 15; 11 | 51; 31; 21; 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20; 21 | 72; 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 38; 30; 38; 31 | 03; 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 94; 64; 94 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51; 56; 57; 52 | 15; 95; 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68; 63; 64; 66 | 56; 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72; 79 | 07; 57; 97 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 38; 68; 38 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 94; 95; 94; 97 | 19; 09; 79 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật ngày 29/06/2025XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 29/06/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Chủ nhật / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 16; 11; 13; 19 | 71; 41; 11; 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 27; 26 | 92; 32; 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32; 39; 38; 36 | 53; 13; 83; 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41; 45; 43 | 94; 74; 84 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68; 61; 67 | 16; 96; 26; 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71; 74 | 27; 67 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84; 83 | 68; 08; 38 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92; 94; 99; 92; 96 | 99; 39; 19 | 9 |