Miền Bắc | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMB Chủ nhật ngày 06/07/2025XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 06/07/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Chủ nhật / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 05; 00; 08; 01 | 80; 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17; 12 | 41; 01; 21; 91; 81 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22; 29; 21 | 22; 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 53; 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41; 48; 48 | 54; 74; 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 59; 54; 56; 53; 58 | 05; 85 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 56; 36 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 74; 74; 73; 79 | 17; 97 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80; 85; 81 | 48; 08; 48; 58 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97; 91 | 59; 29; 79 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 7 ngày 05/07/2025XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 05/07/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 7 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 02; 01; 09 | 90; 50; 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12; 11; 15; 13 | 11; 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20; 25; 25 | 12; 42; 02; 32; 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32; 35 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42; 48; 44; 48 | 44; 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50; 57 | 15; 75; 25; 75; 25; 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 78; 75; 78; 75; 77 | 57; 87; 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 48; 78; 48; 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90; 92 | 09 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 6 ngày 04/07/2025XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 04/07/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 6 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 06; 07; 05; 00 | 10; 30; 10; 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 15; 19; 15; 10; 15; 10; 13; 15; 18; 16 | 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 82 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 53; 83; 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 94 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 15; 95; 15; 15; 15; 05; 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 67 | 06; 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71; 77 | 97; 87; 07; 77; 67 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82; 88; 87; 83 | 88; 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95; 97; 94 | 19 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 5 ngày 03/07/2025XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 03/07/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 5 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 00; 02; 01; 00; 06; 07 | 60; 00; 90; 00; 60; 10; 30; 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16; 15; 10; 10 | 51; 21; 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34; 30; 37 | 73; 83 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 84; 34 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51; 56 | 85; 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 69; 60; 66; 60 | 16; 66; 56; 06; 96 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 37; 07 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85; 84; 83 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 99; 90; 96 | 69; 99 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 4 ngày 02/07/2025XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 02/07/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 4 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 04; 06 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10; 16; 16; 13 | 41; 41; 71; 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 37; 33 | 63; 53; 13; 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44; 41; 41; 49; 47 | 44; 04 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51; 53 | 85; 65; 95; 95 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63; 65 | 16; 16; 06 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71; 78 | 87; 37; 47 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87; 85 | 98; 98; 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 98; 92; 98; 95; 95 | 49; 29 | 9 |