Miền Bắc | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 31/08/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 09; 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 16; 17 | 61; 51; 51; 81 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 28; 28; 23; 26 | 92; 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 39; 37; 34 | 83; 93; 23; 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43; 45; 42 | 34; 54 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 55; 51; 51; 54 | 55; 45; 95 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61; 67; 66 | 16; 26; 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 37; 87; 67; 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 83; 87; 81 | 28; 28; 08 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92; 93; 95 | 39; 09 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 24/08/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 04; 03; 03; 08 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 51; 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20; 23; 28; 25 | 12; 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35; 37; 36 | 63; 93; 23; 03; 03 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44; 44; 49; 44 | 44; 44; 04; 54; 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57; 58; 51; 54 | 35; 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63; 62; 67 | 96; 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71 | 57; 37; 67 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 58; 88; 28; 08 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93; 96 | 49 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 17/08/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 05; 05 | 10; 80; 80 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10; 13 | 91; 71; 81; 41; 91; 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 37; 34 | 23; 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47; 46; 41; 49; 44 | 84; 44; 34 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 59; 57; 51 | 05; 05 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 67 | 46; 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71; 77; 78; 76 | 37; 47; 57; 67; 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81; 80; 84; 80 | 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91; 91; 92 | 59; 49 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 10/08/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 05; 01; 02 | 30; 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17; 15; 15 | 51; 61; 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 26; 22 | 22; 72; 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35; 38; 30; 30 | 83; 83 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44; 45; 47; 46 | 44; 84 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57; 51 | 35; 05; 45; 15; 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 26; 86; 46 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 78; 72 | 57; 17; 47 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83; 83; 89; 86; 84 | 78; 38 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 99 | 99; 89 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 03/08/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 06; 08; 03; 09; 01 | 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 21; 71; 01 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 28; 26; 21; 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 33; 35 | 33; 73; 03; 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47; 47; 43; 46 | 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 56; 58; 58 | 35; 75; 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65; 69 | 06; 56; 76; 26; 46 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 78; 76; 73; 70; 77; 75; 71 | 47; 47; 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 78; 08; 28; 58; 58 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 09; 69 | 9 |