| Miền Bắc | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
|---|---|---|---|
| Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 08/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01; 07; 05; 04; 04; 08 | 90; 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 01; 51; 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26; 28; 28 | 32; 82 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38; 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45; 44; 47; 41 | 04; 04; 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56; 59; 51 | 05; 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 26; 56; 96 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 79 | 17; 07; 97; 47; 87 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 87; 89 | 38; 28; 28; 08 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 97; 96 | 59; 79; 89 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 01/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06; 09; 06; 07; 03 | 40; 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17; 17; 11; 16 | 81; 11; 91 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 26 | 62; 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 03 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 49; 40 | 24; 74; 54 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 69 | 06; 26; 06; 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 79 | 17; 37; 17; 87; 07 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88; 87; 81; 89 | 88; 98 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98; 91 | 49; 69; 09; 79; 89 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 25/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01; 02 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 81; 81; 01; 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28; 22; 25; 29; 24; 21 | 82; 22; 02; 52; 82 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 43; 63; 53 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 45 | 24; 64; 94 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59; 53; 52 | 45; 65; 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65; 63; 64; 67 | 76; 16; 86 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 67 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 81; 81; 86; 82 | 28; 98 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98; 94 | 59; 39; 29 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 18/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03; 07; 05; 04 | 20; 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18; 14; 19; 11; 16; 13; 10 | 11; 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 26 | 42; 32; 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35; 32; 37; 31 | 53; 03; 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 48; 42; 44 | 14; 54; 44; 04 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 54 | 85; 35; 95; 05 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69; 67 | 16; 26 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 37; 07; 67 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 18; 48 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 19; 69 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Chủ nhật, XSMB 11/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMB Chủ nhật / Loto Miền Bắc Chủ nhật | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 17; 17 | 51; 31; 81; 41; 51; 91; 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 39 | 63; 43; 53; 53 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46; 43; 47; 41; 41 | 24; 14; 84 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 56; 51; 55; 53; 53 | 75; 55 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 66; 67 | 66; 46; 56; 06 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 47; 17; 17; 67 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 84; 89 | 98 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98; 91 | 39; 89 | 9 | ||||||||||||||||||||||