Bộ số | Ngày về gần nhất | Tổng số lần xuất hiện | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 13/02/2025 | 9 | 6 |
19 | 17/02/2025 | 11 | 2 |
28 | 16/02/2025 | 6 | 3 |
37 | 14/02/2025 | 8 | 5 |
46 | 11/02/2025 | 7 | 8 |
55 | 15/02/2025 | 7 | 4 |
64 | 12/02/2025 | 9 | 7 |
73 | 16/02/2025 | 7 | 3 |
82 | 12/02/2025 | 6 | 7 |
91 | 17/02/2025 | 12 | 2 |
Tổng | Các bộ số về hôm trước |
---|---|
0 | 19; 91; 19; |
1 | 01; |
2 | 20; 84; 57; 48; 93; |
3 | |
4 | 68; 22; 31; 04; |
5 | 87; 87; |
6 | 60; 42; 24; 06; |
7 | 98; |
8 | 62; 62; 44; 71; |
9 | 63; 81; 81; |