Thống kê bảng đặc biệt theo tháng xổ số Miền Bắc

Xem bảng đặc biệt tháng theo năm

Thống kê kết quả đặc biệt năm 2026 theo tháng

Ngày T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
1 57068 01377 90148 31666 96637 90353                                    
2 45748 73461 75257 91267 16132 73823                                    
3 00949 97648 70078 12944 32964 02636                                    
4 72397 06517 10619 29737 11251 05583                                    
5 70505 10268 16659 02855 22512 74978                                    
6 78447 06133 38249 76406 80241 33465                                    
7 14389 38385 51951 02382 14540 15393                                    
8 40162 57977 81336 27450 29147 53505                                    
9 39523 05901 90580 45625 26192 07251                                    
10 67793 65390 22342 46120 76223 04308                                    
11 82438 20692 30368 24204 52117 99983                                    
12 31894 81475 72124 12000 52233 24889                                    
13 28027 93177 86759 22738 64138 60014                                    
14 02817 90630 56848 92763 76669 63000                                    
15 84522 22601 01770 03714 67294 71680                                    
16 90128       77552 35035 19404 80384                                    
17 09824       07969 38455 96684 71203                                    
18 17151       25287 17243 55361 15032                                    
19 88286       75495 93725 81754                                          
20 56878 36481 81124 74197 88568                                          
21 06186 44413 88594 48076 72685                                          
22 84063 64512 58646 36948 72939                                          
23 57022 67655 77514 66239 38021                                          
24 52062 65037 03829 09876 20104                                          
25 08230 48153 53988 08717 97281                                          
26 00974 86408 77514 38228 49111                                          
27 39380 13283 61332 10059 61513                                          
28 24121 47891 96422 45254 00250                                          
29 38814       37188 86569 77954                                          
30 32845       64464 82075 17743                                          
31 42754       11591       24042