Thống kê bảng đặc biệt theo tháng xổ số Miền Bắc

Xem bảng đặc biệt tháng theo năm

Thống kê kết quả đặc biệt năm 2025 theo tháng

Ngày T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
1 14462 95164 83683 13371 15031                                          
2 96404 61517 22165 12033 72624                                          
3 75406 46386 84575 37696 97599                                          
4 42901 98201 86953 16409 78666                                          
5 21251 01847 70997 60687 48513                                          
6 62708 04217 97177 99779 22024                                          
7 91787 70668 45272 11965 45794                                          
8 18815 54528       85584 34102                                          
9 27229 64615 59818 00159 62809                                          
10 65219 66686 02761 23147 74022                                          
11 42695 58978 31235 75850 00177                                          
12 12352 94132 80738 03050 62640                                          
13 35675 97158 60881 67860 53609                                          
14 58617 51690 32069 46935 70130                                          
15 91182 75155 97404 68908 92768                                          
16 27233 25938 59818 19409 27987                                          
17 16256 08798 37573 36923 81936                                          
18 64558 14180 48130 45992 21263                                          
19 53292 66521 82163 59508 00132                                          
20 12050 69448 44025 24692 71157                                          
21 99969 18159 04036 74906 01318                                          
22 14511 04104 67411 95609 61905                                          
23 76023 72660 98613 74529 93358                                          
24 80450 41066 91988 85514 87064                                          
25 61607 95870 69409 48177 64435                                          
26 20446 45933 23518 38497 96768                                          
27 31409 66228 50960 27368 93735                                          
28       41121 53412 75140 27634                                          
29             09761 77558 76901                                          
30             80716 53078                                                
31             97315