Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14462 | 95164 | ||||||||||
2 | 96404 | 61517 | ||||||||||
3 | 75406 | 46386 | ||||||||||
4 | 42901 | 98201 | ||||||||||
5 | 21251 | 01847 | ||||||||||
6 | 62708 | 04217 | ||||||||||
7 | 91787 | 70668 | ||||||||||
8 | 18815 | 54528 | ||||||||||
9 | 27229 | 64615 | ||||||||||
10 | 65219 | 66686 | ||||||||||
11 | 42695 | 58978 | ||||||||||
12 | 12352 | 94132 | ||||||||||
13 | 35675 | 97158 | ||||||||||
14 | 58617 | 51690 | ||||||||||
15 | 91182 | 75155 | ||||||||||
16 | 27233 | 25938 | ||||||||||
17 | 16256 | 08798 | ||||||||||
18 | 64558 | |||||||||||
19 | 53292 | |||||||||||
20 | 12050 | |||||||||||
21 | 99969 | |||||||||||
22 | 14511 | |||||||||||
23 | 76023 | |||||||||||
24 | 80450 | |||||||||||
25 | 61607 | |||||||||||
26 | 20446 | |||||||||||
27 | 31409 | |||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |