Miền Bắc | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMB Thứ 5, XSMB 03/07/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 5 / Loto Miền Bắc Thứ 5 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 00; 02; 01; 00; 06; 07 | 60; 00; 90; 00; 60; 10; 30; 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16; 15; 10; 10 | 51; 21; 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34; 30; 37 | 73; 83 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 84; 34 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51; 56 | 85; 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 69; 60; 66; 60 | 16; 66; 56; 06; 96 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 37; 07 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85; 84; 83 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 99; 90; 96 | 69; 99 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 5, XSMB 26/06/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 5 / Loto Miền Bắc Thứ 5 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 03; 01; 09; 07 | 20; 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 15; 17; 14 | 01; 61; 51; 81 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 26; 25; 20; 25; 29; 25 | 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 39; 38; 33 | 03; 43; 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42; 45; 43 | 14; 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 59; 51 | 95; 25; 15; 45; 25; 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 61; 60 | 26 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 78; 74 | 17; 07 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81 | 78; 38 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 59; 09; 39; 29 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 5, XSMB 19/06/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 5 / Loto Miền Bắc Thứ 5 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 05; 04; 03 | 10; 40; 50; 90; 50; 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10; 14; 13; 15; 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 42; 82 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 93; 13; 03 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 47; 40; 42; 47; 49; 44 | 14; 24; 04; 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58; 50; 50; 56 | 05; 65; 65; 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66; 65; 65 | 66; 56 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 47; 47 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 88; 82 | 88; 58 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93; 90 | 79; 49 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 5, XSMB 12/06/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 5 / Loto Miền Bắc Thứ 5 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 08; 09; 02; 09; 03; 00 | 40; 00; 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 91 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 32; 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32; 34; 36 | 53; 73; 03; 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 49; 40; 44; 43 | 64; 54; 44; 24; 34 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53; 54; 55 | 55 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64; 67; 66 | 96; 66; 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 67; 97 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 08; 88 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91; 99; 96; 97 | 49; 99; 09; 09 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 5, XSMB 05/06/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 5 / Loto Miền Bắc Thứ 5 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 06; 05 | 50; 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13; 15 | 21; 81; 41; 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 28; 21 | 62; 72; 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35; 39; 35; 33; 31; 30 | 13; 73; 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42; 41 | 64; 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57; 50 | 35; 35; 15; 05; 95 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62; 68; 64; 64 | 06; 86 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72; 73 | 57; 97; 87 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81; 87; 86 | 68; 28 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97; 95 | 39 | 9 |