| Mega 6/45 | Power 6/55 | Max 3D | Max 3D Pro |
|---|
| Kỳ quay thưởng: #00113 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300,000,000,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,716,697,000 đồng
16
18
41
43
46
55
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 300,000,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 7,716,697,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 871 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,482 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00112 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300,000,000,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,032,403,500 đồng
04
17
19
35
49
55
09
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 300,000,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 7,032,403,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,157 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,632 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00111 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300,000,000,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
66,969,623,500 đồng
02
10
26
27
31
38
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 300,000,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 66,969,623,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 24 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,269 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,418 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00110 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
348,542,745,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,393,638,400 đồng
02
10
14
26
45
54
20
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 348,542,745,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 8,393,638,400 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,482 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 28,802 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00109 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
341,100,719,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,566,746,650 đồng
04
29
35
37
42
54
19
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 341,100,719,850 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 7,566,746,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,363 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,060 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||