| Mega 6/45 | Power 6/55 | Max 3D | Max 3D Pro |
|---|
| Kỳ quay thưởng: #00117 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
323,711,172,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,634,574,750 đồng
01
07
20
23
25
38
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 323,711,172,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 5,634,574,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 995 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,527 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00116 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
317,750,310,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,972,256,700 đồng
12
19
22
29
32
46
25
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 317,750,310,300 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 4,972,256,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 936 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,794 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00115 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
311,383,703,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,264,855,950 đồng
23
26
29
31
36
54
55
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 311,383,703,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 4,264,855,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 941 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,915 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00114 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
305,150,984,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,572,331,600 đồng
17
18
24
40
41
46
06
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 305,150,984,400 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,572,331,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 967 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,916 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00113 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300,000,000,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,716,697,000 đồng
16
18
41
43
46
55
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 300,000,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 7,716,697,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 871 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,482 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||