| Mega 6/45 | Power 6/55 | Max 3D | Max 3D Pro |
|---|
| Kỳ quay thưởng: #00121 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,632,951,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,836,957,950 đồng
02
06
08
34
39
43
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 33,632,951,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,836,957,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 571 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 12,780 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00120 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,688,034,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,620,856,000 đồng
03
16
23
24
38
42
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 31,688,034,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,620,856,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 728 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 13,633 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00119 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
303,899,669,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,433,296,650 đồng
16
32
33
37
40
48
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 1 | 303,899,669,850 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,433,296,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 878 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,115 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00118 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300,000,000,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
36,846,222,000 đồng
23
27
33
37
39
49
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 300,000,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 36,846,222,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,130 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,297 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00117 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
323,711,172,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,634,574,750 đồng
01
07
20
23
25
38
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 323,711,172,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 5,634,574,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 995 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,527 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||