Mega 6/45 | Power 6/55 | Max 3D | Max 3D Pro |
---|
Kỳ quay thưởng: #00213 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
47,620,664,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,047,739,950 đồng
01
05
11
37
39
44
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 47,620,664,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,047,739,950 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 702 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13,818 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00212 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,711,703,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,835,633,200 đồng
03
06
09
31
48
54
53
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 45,711,703,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,835,633,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 504 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 10,771 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00211 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,892,386,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,633,486,800 đồng
09
13
23
27
39
42
49
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 43,892,386,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,633,486,800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 712 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,905 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00210 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42,768,578,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,508,619,300 đồng
10
13
16
23
30
49
24
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 42,768,578,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,508,619,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 506 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,140 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00209 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,936,775,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,305,085,600 đồng
03
05
12
20
25
33
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 40,936,775,250 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,305,085,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 617 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,195 | 50,000 |