Mega 6/45 | Power 6/55 | Max 3D | Max 3D Pro |
---|
Kỳ quay thưởng: #00222 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
64,464,220,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,655,801,500 đồng
02
19
21
27
37
46
12
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 64,464,220,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,655,801,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 604 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13,791 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00221 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,343,118,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,420,123,450 đồng
08
36
42
43
50
52
30
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 62,343,118,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,420,123,450 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 482 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 10,680 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00220 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
60,350,101,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,198,677,150 đồng
05
20
33
42
43
50
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 60,350,101,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,198,677,150 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 604 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,273 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00219 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
58,562,007,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,763,148,550 đồng
03
09
17
21
23
51
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 58,562,007,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,763,148,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 808 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,688 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00218 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,763,061,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,563,265,750 đồng
03
08
16
35
39
52
29
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 56,763,061,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,563,265,750 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 693 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13,287 | 50,000 |