Miền Trung | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMT Thứ 5 ngày 03/07/2025XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 03/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 5 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 02 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14; 10; 19; 16 | 10; 18 | 10; 16; 12; 10; 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 28 | 21; 28; 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 47 | 40 | 48; 48; 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 50; 58; 54 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 79; 71 | 71 | 75; 70; 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 83; 85 | 82; 88; 81; 87; 80 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 96; 96; 97 | 92; 99; 93 |
Lô tô SXMT Thứ 4 ngày 02/07/2025XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 02/07/2025 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 4 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||||||
0 | 09 | 04; 04; 07 | ||||||||||||||||||||
1 | 17; 15 | 10 | ||||||||||||||||||||
2 | 28; 26 | |||||||||||||||||||||
3 | 39 | 32; 33; 36 | ||||||||||||||||||||
4 | 45; 48 | 43; 42; 46 | ||||||||||||||||||||
5 | 52 | |||||||||||||||||||||
6 | 69; 60; 62 | 68 | ||||||||||||||||||||
7 | 79; 70; 77 | 76; 74 | ||||||||||||||||||||
8 | 82 | 81 | ||||||||||||||||||||
9 | 95 | 97; 97; 97 |
Lô tô SXMT Thứ 3 ngày 01/07/2025XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 01/07/2025 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 3 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc | ||||||||||||||||||||
0 | 02; 05; 02 | |||||||||||||||||||||
1 | 11; 10 | 18 | ||||||||||||||||||||
2 | 23 | 29; 21 | ||||||||||||||||||||
3 | 35 | 35; 34 | ||||||||||||||||||||
4 | 44 | 45 | ||||||||||||||||||||
5 | 55; 51; 54 | 53; 54; 56 | ||||||||||||||||||||
6 | 60 | |||||||||||||||||||||
7 | 73; 79 | 73; 75; 77; 72 | ||||||||||||||||||||
8 | 82 | 89 | ||||||||||||||||||||
9 | 90; 91; 93 | 94; 94 |
Lô tô SXMT Thứ 2 ngày 30/06/2025XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 30/06/2025 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 2 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||
0 | 04; 00 | 05 | ||||||||||||||||||||
1 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||
2 | 23; 21 | 23; 22 | ||||||||||||||||||||
3 | 30; 31 | 38 | ||||||||||||||||||||
4 | 43; 47; 45 | 41 | ||||||||||||||||||||
5 | 51; 55 | |||||||||||||||||||||
6 | 63 | 67; 64 | ||||||||||||||||||||
7 | 77; 75 | 70; 76 | ||||||||||||||||||||
8 | 82 | 89 | ||||||||||||||||||||
9 | 96; 94; 98 | 93; 92; 92; 99 |
Lô tô SXMT Chủ nhật ngày 29/06/2025XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 29/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Chủ nhật / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 07; 09; 00 | 00 | 00; 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 19; 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 25 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 37; 38; 37; 34 | 36; 32; 39 | 39; 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 48; 47; 43; 41; 44 | 41; 45; 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56; 56; 56; 59 | 51; 56 | 56; 55; 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 71 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 88; 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 94; 99; 94 | 91; 92 | 98; 90; 97 |