| Miền Nam | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
|---|---|---|---|
| Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMN Chủ nhật ngày 08/11/2026XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 08/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMN / Loto XSMN Chủ nhật / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 03; 09; 05; 04 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 12; 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 20 | 28; 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 35 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 43; 46 | 40; 44; 49; 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 57; 52; 51; 50; 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 67 | 62; 62; 63 | 67; 69; 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 74; 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 80; 80 | 85; 86 | 82; 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95; 93 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 7 ngày 07/11/2026XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 07/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 7 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 07; 06; 03; 08; 04 | 09; 07; 07; 00 | 06 | 05; 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 19; 11 | 10; 19 | 19; 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 20 | 29; 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35; 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 48; 44; 47; 43 | 40; 42 | 48; 45; 49 | 45; 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58; 58 | 56; 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69; 62; 61 | 62; 65; 66 | 68 | 65; 62; 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 79 | 74; 71; 73; 72 | 75; 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88; 87 | 88; 89; 88; 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 95; 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 6 ngày 06/11/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 06/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 6 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 08; 04; 00; 05 | 08; 02; 02 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 16 | 17; 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 26 | 27 | 23; 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 30; 35 | 36; 39; 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 47 | 45; 42; 43; 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56; 59 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67; 63 | 64 | 62; 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 73; 79; 72 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 84; 88 | 82; 88; 84 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 5 ngày 05/11/2026XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 05/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 5 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 06; 07 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 24; 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 48; 43; 44; 43 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 53 | 55; 51 | 52; 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68; 65 | 60; 63; 61; 65 | 69; 69; 68; 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 77; 73 | 79 | 70; 75; 75; 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 85; 83 | 86 | 81; 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 91; 97; 98 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 4 ngày 04/11/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 04/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 4 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 08; 04; 07; 04 | 00; 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28; 28 | 24; 25; 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46; 45 | 44 | 47; 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 51; 51 | 53; 52; 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 60; 69 | 64; 66; 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76; 76; 76; 71 | 78; 76 | 70; 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 80; 82 | 81; 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 99 | 91; 98; 90 | |||||||||||||||||||||||||||||