Miền Nam | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMN Thứ 7 ngày 05/07/2025XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 05/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 7 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Long An | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 05; 07 | 07 | 04 | 02; 07; 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12; 15; 15; 15; 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 27; 22 | 29; 23 | 24; 29 | 20; 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 34 | 38; 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 48 | 43 | 43; 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 54; 50 | 59; 54; 58; 50; 51 | 51; 57; 54 | 53; 57; 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 67; 68; 67; 63 | 65; 60 | 64; 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 71; 76; 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 88; 88 | 83 | 86 | 86; 81; 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 99; 95 | 96; 95 | 99; 92 |
Lô tô SXMN Thứ 6 ngày 04/07/2025XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 04/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 6 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 01 | 06 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24; 28 | 24; 25 | 25; 22; 20; 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32; 35 | 30; 37; 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 43; 47; 48 | 47; 46; 47; 49 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56; 58 | 51; 53; 51 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 63; 60 | 62; 60 | 69; 65; 65; 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 71; 72; 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 86; 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 99; 95 | 94 | 94; 95 |
Lô tô SXMN Thứ 5 ngày 03/07/2025XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 03/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 5 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 08 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 14; 16 | 19; 16; 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 27; 26 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 30 | 30; 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 43; 47; 43 | 42; 43 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 57; 52 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 60; 63 | 68; 68 | 65; 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 74; 70; 77; 74 | 73; 71; 77 | 78; 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 88; 82 | 80; 89 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 93; 93 | 93 | 95; 94; 95 |
Lô tô SXMN Thứ 4 ngày 02/07/2025XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 02/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 4 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 00; 04 | 08; 05 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 15; 17 | 17; 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 28; 20; 20 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 34; 31; 30 | 38; 32 | 39; 38; 35; 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 40; 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 57; 55 | 54; 59; 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 62; 69; 62 | 61; 65; 67; 66 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 73; 74 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80; 83 | 81; 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 96 | 90; 95 | 93; 95 |
Lô tô SXMN Thứ 3 ngày 01/07/2025XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 01/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 3 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 09; 09 | 09; 08 | 07; 05; 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19; 11 | 19; 13; 12; 18; 11 | 17; 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24; 23 | 20; 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 31; 30 | 32; 32; 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 44; 40; 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 59; 54 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 67; 67; 64; 68; 67; 69 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 73; 74 | 73 | 76; 74 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 91; 98 | 91 | 96; 95 |