Miền Nam | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMN Thứ 4 ngày 02/07/2025XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 02/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 4 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 00; 04 | 08; 05 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 15; 17 | 17; 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 28; 20; 20 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 34; 31; 30 | 38; 32 | 39; 38; 35; 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 40; 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 57; 55 | 54; 59; 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 62; 69; 62 | 61; 65; 67; 66 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 73; 74 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80; 83 | 81; 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 96 | 90; 95 | 93; 95 |
Lô tô SXMN Thứ 3 ngày 01/07/2025XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 01/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 3 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 09; 09 | 09; 08 | 07; 05; 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19; 11 | 19; 13; 12; 18; 11 | 17; 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24; 23 | 20; 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 31; 30 | 32; 32; 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 44; 40; 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 59; 54 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 67; 67; 64; 68; 67; 69 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 73; 74 | 73 | 76; 74 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 91; 98 | 91 | 96; 95 |
Lô tô SXMN Thứ 2 ngày 30/06/2025XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 30/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 2 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 09 | 07; 09; 06 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19; 12; 10 | 17; 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 27; 21 | 26; 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 33; 31 | 36 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 46; 42; 42; 41 | 40; 48; 46 | 42; 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 50; 57; 58 | 52 | 56; 52; 57; 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 68; 63; 67 | 68; 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 76 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80; 87; 87 | 89 | 85; 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 99; 92 |
Lô tô SXMN Chủ nhật ngày 29/06/2025XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 29/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Chủ nhật / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 00; 00 | 05; 01; 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 17; 17; 13; 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26; 22; 23 | 23; 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32; 35 | 36 | 39; 31; 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 47; 46; 42 | 46; 46; 47 | 41; 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 51 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 62; 66; 64; 60 | 63; 69; 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 72; 70; 70; 75; 71 | 77; 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 82; 82 | 88 | 82; 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 91 | 93 |
Lô tô SXMN Thứ 7 ngày 28/06/2025XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 28/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 7 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 04 | 03; 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12; 15; 12; 19; 12 | 17; 15; 17; 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 29; 28; 28 | 22; 28; 22; 22 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 36; 37 | 37 | 38; 38 | 35; 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 49; 43 | 43 | 40; 48 | 46; 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 57; 51 | 59; 56 | 55 | 50; 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 63; 60; 67; 63 | 67; 68 | 62 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 72; 79 | 75 | 70 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 82; 88 | 80 | 88; 82; 87 | 81; 86; 86; 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 98; 91 | 92 |