Miền Nam | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMN Thứ 5 ngày 17/07/2025XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 17/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 5 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 05 | 06 | 06; 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 11; 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20; 23 | 28; 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32; 38 | 39; 31; 38; 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 48; 43 | 49 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 50; 54; 50; 56 | 52; 56; 58; 51; 59 | 50; 58; 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 66; 63 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 78; 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 83; 88; 83; 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 97; 96 | 98 | 96; 90; 96; 95 |
Lô tô SXMN Thứ 4 ngày 16/07/2025XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 16/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 4 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 09 | 03 | 09; 02; 09; 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10; 12 | 15; 10 | 17; 14; 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 25; 23 | 24 | 21; 25; 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31 | 33 | 37; 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 45; 47 | 42; 44 | 49; 45; 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 52 | 59; 52; 53; 59 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 64; 68; 63 | 60; 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 70; 71 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 80 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 93; 90 | 98; 96 |
Lô tô SXMN Thứ 3 ngày 15/07/2025XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 15/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 3 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 00; 03; 07; 07 | 01; 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 10; 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 36 | 31; 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 41; 42 | 42 | 45; 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 54; 57 | 51; 57; 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 60 | 64; 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 72; 77; 76 | 70; 72; 74 | 79; 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80; 81; 81 | 87; 88; 85; 88 | 83; 87; 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 94; 97; 91 | 94 | 90; 93 |
Lô tô SXMN Thứ 2 ngày 14/07/2025XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 14/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 2 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 07; 01; 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11; 13 | 16; 16 | 19; 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 27 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 39; 31 | 31 | 33; 35; 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 43 | 43 | 45; 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 53; 54 | 58; 58 | 56; 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 62; 68; 62; 67; 62 | 60 | 61; 65; 69 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 76; 77; 72 | 74; 76; 78; 79; 74 | 72; 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 83; 88 | 88 | 87; 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Lô tô SXMN Chủ nhật ngày 13/07/2025XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 13/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Chủ nhật / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 07; 09 | 05; 06 | 08; 09; 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12; 16; 16 | 17; 12; 18; 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 27; 24; 24; 20 | 27; 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 37; 30 | 34; 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 46; 46 | 48; 43; 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56 | 51 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 68 | 69; 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 71 | 72 | 72; 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 86; 81 | 82; 81 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 90; 94 | 96; 95 |