| Mega 6/45 | Power 6/55 | Max 3D | Max 3D Pro |
|---|
| Kỳ quay thưởng: #00309 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,670,348,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,296,705,400 đồng
03
31
34
41
52
53
16
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32,670,348,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,296,705,400 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 2 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 312 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 6,720 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00308 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,304,538,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,144,948,750 đồng
05
10
21
32
39
52
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 31,304,538,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,144,948,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 356 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 7,958 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00307 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
99,612,417,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,018,882,600 đồng
15
18
25
32
42
52
10
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 1 | 99,612,417,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 2 | 4,018,882,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 823 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,850 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00306 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
97,303,702,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,762,358,800 đồng
04
24
29
31
39
41
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 97,303,702,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,762,358,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 589 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,090 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00305 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
94,600,472,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,461,999,850 đồng
04
12
19
31
33
40
51
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 94,600,472,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,461,999,850 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 725 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,517 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||