Mega 6/45 | Power 6/55 | Max 3D | Max 3D Pro |
---|
Kỳ quay thưởng: #01259 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
39,936,636,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,923,378,700 đồng
08
10
21
48
49
50
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 39,936,636,300 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,923,378,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 504 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 10,610 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01258 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,705,495,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,675,474,200 đồng
03
11
12
14
22
40
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 37,705,495,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,675,474,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 947 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,131 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01257 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,097,198,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,496,774,550 đồng
05
16
19
21
38
43
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 36,097,198,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,496,774,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 754 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13,531 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01256 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,989,782,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,373,728,300 đồng
14
15
24
26
27
45
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 34,989,782,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,373,728,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 550 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,762 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01255 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,287,273,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,184,560,650 đồng
08
09
16
26
37
55
12
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 33,287,273,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,184,560,650 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 642 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13,449 | 50,000 |