| Mega 6/45 | Power 6/55 | Max 3D | Max 3D Pro |
|---|
| Kỳ quay thưởng: #00023 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
55,150,230,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,794,470,000 đồng
09
12
16
24
43
51
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 55,150,230,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 5,794,470,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 501 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 8,634 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00022 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
54,239,944,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,693,327,150 đồng
03
32
36
41
44
53
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 54,239,944,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 5,693,327,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 504 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 8,611 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00021 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
53,177,036,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,575,226,250 đồng
09
12
21
26
29
52
24
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 53,177,036,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 5,575,226,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 459 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 9,145 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00020 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,263,240,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,473,693,350 đồng
22
23
32
43
44
51
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 52,263,240,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 5,473,693,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 308 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 6,987 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00019 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
51,063,730,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,340,414,500 đồng
06
10
12
47
48
51
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 51,063,730,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 5,340,414,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 3 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 393 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 8,626 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||