Mega 6/45 | Power 6/55 | Max 3D | Max 3D Pro |
---|
Kỳ quay thưởng: #00151 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,072,762,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,932,804,800 đồng
11
13
28
34
44
47
10
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 33,072,762,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,932,804,800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 417 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 8,692 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00150 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,660,230,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,775,856,900 đồng
05
14
22
27
31
40
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 31,660,230,900 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,775,856,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 473 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 10,056 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00149 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
47,012,873,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,591,386,800 đồng
04
19
23
34
38
50
01
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 1 | 47,012,873,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,591,386,800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 4 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 545 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,277 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00148 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,034,013,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,371,513,450 đồng
08
15
18
21
24
49
22
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 45,034,013,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,371,513,450 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 532 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,274 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00147 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,270,472,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,175,564,450 đồng
06
10
16
20
27
29
24
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 43,270,472,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,175,564,450 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 825 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,755 | 50,000 |