Mega 6/45 | Power 6/55 | Max 3D | Max 3D Pro |
---|
Kỳ quay thưởng: #00176 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
57,372,868,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,333,582,600 đồng
02
05
28
30
46
50
49
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 57,372,868,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 5,333,582,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 456 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,168 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00175 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
55,368,863,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,110,915,350 đồng
04
06
07
26
40
44
09
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 55,368,863,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,110,915,350 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 677 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,000 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00174 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
53,696,842,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,925,135,250 đồng
13
17
28
42
45
49
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 53,696,842,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,925,135,250 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 595 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13,502 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00173 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
51,566,176,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,688,394,550 đồng
09
11
12
24
35
43
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 51,566,176,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,688,394,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 755 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,208 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00172 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49,962,814,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,510,243,200 đồng
04
11
15
21
24
27
07
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 49,962,814,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,510,243,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 587 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,881 | 50,000 |