Mega 6/45 | Power 6/55 | Max 3D | Max 3D Pro |
---|
Kỳ quay thưởng: #01163 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
123,635,113,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,762,430,600 đồng
07
13
21
43
52
53
17
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 123,635,113,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,762,430,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,486 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 29,295 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01162 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
115,151,239,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,819,777,900 đồng
01
16
18
30
31
44
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 115,151,239,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,819,777,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,238 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 30,626 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01161 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
107,773,238,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,676,491,050 đồng
10
38
41
43
45
48
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 107,773,238,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,676,491,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,164 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 26,386 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01160 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
101,684,818,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,571,245,300 đồng
05
10
21
26
43
51
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 101,684,818,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 2 | 3,571,245,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,242 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 26,178 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01159 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
96,543,610,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,612,034,450 đồng
05
14
27
43
45
53
47
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 96,543,610,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,612,034,450 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 24 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,227 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 27,815 | 50,000 |