Mega 6/45 | Power 6/55 | Max 3D | Max 3D Pro |
---|
Kỳ quay thưởng: #01008 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
79,907,120,500 đồng
01
10
16
22
35
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 79,907,120,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 49 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,192 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 35,356 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01007 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
72,458,330,000 đồng
08
16
22
23
28
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 72,458,330,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 51 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,338 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 39,630 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01006 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
65,155,827,000 đồng
02
20
22
28
29
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 65,155,827,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 43 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,979 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 31,792 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01005 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
58,862,337,500 đồng
01
05
10
13
23
25
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 58,862,337,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 49 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,036 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 33,358 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01004 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
52,573,149,000 đồng
01
02
08
20
24
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 52,573,149,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 34 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,663 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 29,392 | 30,000 |