| Mega 6/45 | Power 6/55 | Max 3D | Max 3D Pro |
|---|
| Kỳ quay thưởng: #01578 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
31,281,381,500 đồng
04
10
14
22
25
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 31,281,381,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 63 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,882 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 28,104 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01577 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,444,954,000 đồng
10
11
31
38
40
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 26,444,954,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,370 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,159 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01576 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,839,868,000 đồng
09
20
26
35
36
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 22,839,868,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,690 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 28,075 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01575 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
06
16
19
21
34
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,658 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,751 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01574 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,917,606,500 đồng
03
09
16
29
30
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 17,917,606,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,566 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,656 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||