| Mega 6/45 | Power 6/55 | Max 3D | Max 3D Pro |
|---|
| Kỳ quay thưởng: #01406 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
25,843,154,500 đồng
03
06
09
10
30
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 25,843,154,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,276 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,464 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01404 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21,729,038,000 đồng
07
10
18
20
24
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 21,729,038,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,414 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,165 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01403 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,044,743,500 đồng
06
29
30
39
42
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 20,044,743,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,042 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,589 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||