| Mega 6/45 | Power 6/55 | Max 3D | Max 3D Pro |
|---|
| Kỳ quay thưởng: #00245 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,235,832,500 đồng
05
19
27
32
41
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 14,235,832,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 39 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,957 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 28,312 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00244 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
32,015,128,500 đồng
02
10
14
19
23
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 4 | 8,003,782,125 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 52 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,359 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 35,705 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00243 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,011,855,000 đồng
05
07
18
26
30
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 26,011,855,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 53 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,227 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 35,201 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00242 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,059,937,000 đồng
01
05
13
27
40
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 22,059,937,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 37 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,004 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 31,457 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00241 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,227,076,000 đồng
02
07
14
28
42
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 19,227,076,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 47 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,863 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 29,353 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||