| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Mega 6/45 | Power 6/55 | Max 3D | Max 3D Pro | 
|---|
| Kỳ quay thưởng: #01108 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
             
                Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
                 
            35,592,679,650 đồng 
                Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
                3,195,929,750 đồng 
            02 
                09 
                19 
                20 
                34 
                54 
                
                26 
             | 
    |||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 35,592,679,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,195,929,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 803 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,578 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01107 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
             
                Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
                 
            33,829,311,900 đồng 
                Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
                3,209,448,550 đồng 
            05 
                16 
                20 
                29 
                30 
                31 
                
                39 
             | 
    |||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 33,829,311,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 3,209,448,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 730 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,439 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01106 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
             
                Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
                 
            31,944,274,950 đồng 
                Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
                3,947,249,250 đồng 
            14 
                17 
                19 
                28 
                47 
                51 
                
                55 
             | 
    |||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 31,944,274,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 3,947,249,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,031 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,915 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01105 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
             
                Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
                 
            148,717,283,700 đồng 
                Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
                3,731,218,700 đồng 
            05 
                19 
                27 
                29 
                42 
                47 
                
                40 
             | 
    |||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 1 | 148,717,283,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,731,218,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,318 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 30,964 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01104 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
             
                Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
                 
            142,136,315,400 đồng 
                Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
                7,861,908,750 đồng 
            05 
                17 
                31 
                39 
                46 
                53 
                
                03 
             | 
    |||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 142,136,315,400 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 7,861,908,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,446 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 28,338 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||