Thống kê Loto
Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
Đầu 0 | 03; 04 | 03; 06; 09 |
---|---|---|
Đầu 1 | 12; 14;16; 18 | 10; 11; 18 |
Đầu 2 | 22; 25 | 23; 24 |
Đầu 3 | 38 | 33 |
Đầu 4 | 41; 47 | 49 |
Đầu 5 | 57 | 52; 53 |
Đầu 6 | 65; 66; 67 | 67 |
Đầu 7 | 74 | 78 |
Đầu 8 | 81 | 80; 85; 86 |
Đầu 9 | 90 | 97 |
- Xem Thống kê đầu đuôi lô tô 90 ngày gần nhất
- Xem Thống kê loto gan xổ số miền Trung
- Xem Bảng đặc biệt tuần 30 ngày gần nhất
- KQXS miền Trung hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMT lúc 17h00 mỗi ngày
Thống kê Loto
Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Đầu 0 | 00; 09 | 00; 04; 09 |
---|---|---|
Đầu 1 | 11; 13 | 19 |
Đầu 2 | 20; 23 | 21; 28 |
Đầu 3 | 35 | |
Đầu 4 | 40; 44; 48 | 48 |
Đầu 5 | 50(2); 57 | 55 |
Đầu 6 | 62; 67 | 60; 61; 67; 68 |
Đầu 7 | 71; 72; 77 | |
Đầu 8 | 85(2); 87 | 83; 86 |
Đầu 9 | 98 |
Thống kê Loto
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
Đầu 0 | 03; 07 | 04; 06 |
---|---|---|
Đầu 1 | 11; 18 | 11(2); 15 |
Đầu 2 | 25; 26 | 23; 29 |
Đầu 3 | 34(2); 35; 38(2) | 33; 38 |
Đầu 4 | 45 | 43 |
Đầu 5 | 52; 55 | 59 |
Đầu 6 | 62; 64; 65;67 | 61; 64(2) |
Đầu 7 | 73; 76 | |
Đầu 8 | 80 | |
Đầu 9 | 98 |
Thống kê Loto
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
Đầu 0 | 02 | 01; 07; 08 | 09 |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 12; 13; 18 | 10 | |
Đầu 2 | 22(2) | 20; 23 | |
Đầu 3 | 34; 35; 36 | 30; 31 | 31; 38 |
Đầu 4 | 46(2) | 43 | 48(2) |
Đầu 5 | 53; 54; 55; 58 | 51(2);53; 56; 59 | 54 |
Đầu 6 | 60 | 60;63; 64 | |
Đầu 7 | 76 | 79 | 76; 79 |
Đầu 8 | 85 | 81 | 83; 86 |
Đầu 9 | 93; 97 | 93; 95; 99 | 96(2) |