Thống kê Loto
Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Đầu 0 | 00; 09 | 00; 04; 09 |
---|---|---|
Đầu 1 | 11; 13 | 19 |
Đầu 2 | 20; 23 | 21; 28 |
Đầu 3 | 35 | |
Đầu 4 | 40; 44; 48 | 48 |
Đầu 5 | 50(2); 57 | 55 |
Đầu 6 | 62; 67 | 60; 61; 67; 68 |
Đầu 7 | 71; 72; 77 | |
Đầu 8 | 85(2); 87 | 83; 86 |
Đầu 9 | 98 |
Thống kê Loto
Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Đầu 0 | 08 | 03; 07 |
---|---|---|
Đầu 1 | 11 | |
Đầu 2 | 20 | 20 |
Đầu 3 | 38; 39 | 33; 35 |
Đầu 4 | 44; 49 | 42; 47 |
Đầu 5 | 57 | 53(2); 58 |
Đầu 6 | 60; 61; 63 | 64 |
Đầu 7 | 78 | 76 |
Đầu 8 | 83; 85;88 | 83; 86; 87 |
Đầu 9 | 92(3); 99 | 90; 95 |
- Xem Thống kê đầu đuôi lô tô 90 ngày gần nhất
- Xem Thống kê loto gan xổ số miền Trung
- Xem Bảng đặc biệt tuần 30 ngày gần nhất
- KQXS miền Trung hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMT lúc 17h00 mỗi ngày
Thống kê Loto
Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Đầu 0 | 00 | 04 |
---|---|---|
Đầu 1 | 12; 13; 18 | 13; 15 |
Đầu 2 | 20(2); 22; 28 | 23;24; 25 |
Đầu 3 | 39 | 30 |
Đầu 4 | 40; 43; 44 | 43; 46 |
Đầu 5 | 54; 55; 56 | |
Đầu 6 | 61 | 66 |
Đầu 7 | 74; 75; 76; 77 | 70 |
Đầu 8 | 81; 82 | |
Đầu 9 | 97 | 95; 97 |
Thống kê Loto
Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Đầu 0 | ||
---|---|---|
Đầu 1 | 10(2); 13; 16 | 18; 19 |
Đầu 2 | ||
Đầu 3 | 33; 35; 39 | 33; 38 |
Đầu 4 | 41; 43(2) | 43; 45 |
Đầu 5 | 51; 57 | |
Đầu 6 | 64;68 | 66 |
Đầu 7 | 73(2); 74; 79 | 72(2); 73; 76 |
Đầu 8 | 84 | 82; 83; 84; 89 |
Đầu 9 | 91 | 91 |