Thống kê Loto
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
Đầu 0 | 04 | |
---|---|---|
Đầu 1 | 14; 19 | 12 |
Đầu 2 | 25; 27; 29 | 22; 29 |
Đầu 3 | 32 | |
Đầu 4 | 41; 42; 43 | 42 |
Đầu 5 | 52; 53; 55 | 53; 54 |
Đầu 6 | 61; 66 | 60; 61(2); 62 |
Đầu 7 | 79 | |
Đầu 8 | 82; 87; 89 | 80 |
Đầu 9 | 90(2); 92(2);95; 97 |
Thống kê Loto
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
Đầu 0 | 02; 09 | 03 |
---|---|---|
Đầu 1 | 12 | |
Đầu 2 | 20; 23; 24 | 20 |
Đầu 3 | 36; 38 | 33; 35; 38 |
Đầu 4 | 47 | 46; 47 |
Đầu 5 | 58 | 52 |
Đầu 6 | 62; 63 | 61; 64 |
Đầu 7 | 73; 76; 78 | 70(2); 71; 72; 74; 75; 77 |
Đầu 8 | 89 | |
Đầu 9 | 93; 94; 96 |
- Xem Thống kê đầu đuôi lô tô 90 ngày gần nhất
- Xem Thống kê loto gan xổ số miền Trung
- Xem Bảng đặc biệt tuần 30 ngày gần nhất
- KQXS miền Trung hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMT lúc 17h00 mỗi ngày
Thống kê Loto
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
Đầu 0 | 08 | 02; 06; 07 |
---|---|---|
Đầu 1 | 15 | 12; 17; 18; 19 |
Đầu 2 | 23; 27 | |
Đầu 3 | 32; 34 | |
Đầu 4 | 40; 48 | 46 |
Đầu 5 | 57 | |
Đầu 6 | 64; 69 | 64; 65(2) |
Đầu 7 | 71; 72(3); 77 | 71; 76; 78; 79 |
Đầu 8 | 86 | 87 |
Đầu 9 | 90 | 96; 97 |
Thống kê Loto
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
Đầu 0 | 04; 06; 07 | |
---|---|---|
Đầu 1 | 10 | 15(2) |
Đầu 2 | 20 | 26; 27 |
Đầu 3 | 31; 32 | |
Đầu 4 | 43 | 45; 49(2) |
Đầu 5 | 50 | 53; 57 |
Đầu 6 | 67; 68; 69 | 65; 66(2) |
Đầu 7 | 71; 72;74 | 72; 74; 75 |
Đầu 8 | 80; 83; 88 | 89 |
Đầu 9 | 96; 99 |