Thống kê Loto
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
Đầu 0 | 03; 04 | 08 | 06(2) |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 14; 18 | ||
Đầu 2 | 27(2); 28 | 29 | 28(2) |
Đầu 3 | 34 | ||
Đầu 4 | 45; 46 | 43 | 40 |
Đầu 5 | 50; 54(2) | 53; 58 | 51; 54 |
Đầu 6 | 64;66; 67 | 61; 64(2) | |
Đầu 7 | 74;78(2) | 73(2) | |
Đầu 8 | 81 | 82; 83; 88 | 81; 89(2) |
Đầu 9 | 93; 96; 98(2) | 91; 92; 95; 96 | 94(2); 97 |
- Xem Thống kê đầu đuôi lô tô 90 ngày gần nhất
- Xem Thống kê loto gan xổ số miền Nam
- Xem Bảng đặc biệt tuần 30 ngày gần nhất
- KQXS miền Nam hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMN lúc 16h00 mỗi ngày
Thống kê Loto
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
Đầu 0 | 08 | 00; 04 | 03; 04; 07;09 |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 13; 15; 19 | 10; 16 | 15(2); 19 |
Đầu 2 | 21; 24 | 20(2); 25 | 22; 27 |
Đầu 3 | 32; 39 | 30 | 30; 36; 37 |
Đầu 4 | 45; 49 | 48 | |
Đầu 5 | 50; 57(2) | 55; 59 | 51; 58 |
Đầu 6 | 60; 61; 62; 69 | 60 | |
Đầu 7 | 70; 78 | 74; 76 | 71; 73 |
Đầu 8 | 87 | ||
Đầu 9 | 93; 98(2); 99 |
Thống kê Loto
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
Đầu 0 | 01; 06 | 03; 06; 08 | 03; 07 |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 13(2); 17(2) | 16; 19 | 10; 15; 16 |
Đầu 2 | 27 | 26; 27; 29 | |
Đầu 3 | 33; 34; 38 | ||
Đầu 4 | 41(2) | 49 | 49(2) |
Đầu 5 | 53 | 59 | 55; 58 |
Đầu 6 | 68(2) | 68 | 61 |
Đầu 7 | 71; 73 | 70; 75(2); 77(2) | 74; 77 |
Đầu 8 | 83 | 80; 84 | 80; 88(2) |
Đầu 9 | 92; 95; 98 |
Thống kê Loto
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
Đầu 0 | 06 | 02; 08 | 03 | |
---|---|---|---|---|
Đầu 1 | 11 | 11; 16 | 17 | |
Đầu 2 | 22 | 20; 28 | 21; 29(2) | 23; 26 |
Đầu 3 | 31; 35; 39 | 31; 32; 34;35 | 37 | |
Đầu 4 | 40; 43; 48 | 43 | 44; 49 | 42(2) |
Đầu 5 | 50; 55; 57 | 51; 52(2) | 54; 55 | 52;53; 55; 57; 59 |
Đầu 6 | 61; 64 | 67 | 65; 67 | 60 |
Đầu 7 | 76;78 | 72; 75; 76; 78 | 73; 75(2) | |
Đầu 8 | 82(2); 84 | 84; 85 | 80; 87; 89 | |
Đầu 9 | 92; 95 | 95 | 95 |