Thống kê Loto
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
Đầu 0 | 04; 06 | 06; 09 | 02 |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 12; 13 | 13 | 12; 15 |
Đầu 2 | 23; 27 | 20 | 22; 23; 28 |
Đầu 3 | 31 | 32; 35 | 30 |
Đầu 4 | 40 | 45; 48 | 40; 41;44(2) |
Đầu 5 | 53 | 51; 55 | 51 |
Đầu 6 | 60; 61; 62; 63; 68 | 60; 65 | |
Đầu 7 | 76 | 70(2) | 76; 78 |
Đầu 8 | 82; 83; 86 | 85 | |
Đầu 9 | 90; 93;94; 98 | 90; 97; 98 |
Thống kê Loto
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
Đầu 0 | 06; 08(2) | 00; 09(2) | 00 |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 11 | 18 | 11;15 |
Đầu 2 | 25 | 25; 26; 27 | 25 |
Đầu 3 | 31; 36 | 33; 36; 39 | 38 |
Đầu 4 | 45; 47 | 41; 46 | |
Đầu 5 | 52; 54 | 52 | 51; 59 |
Đầu 6 | 66 | 60; 63(2) | |
Đầu 7 | 70; 72 | 71; 74 | 70 |
Đầu 8 | 86 | 81; 84(2); 88(2); 89 | |
Đầu 9 | 93; 99(2) | 90; 95; 97; 98 |
- Xem Thống kê đầu đuôi lô tô 90 ngày gần nhất
- Xem Thống kê loto gan xổ số miền Nam
- Xem Bảng đặc biệt tuần 30 ngày gần nhất
- KQXS miền Nam hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMN lúc 16h00 mỗi ngày
Thống kê Loto
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
Đầu 0 | 02;09 | 01 | |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 11 | 10; 14 | |
Đầu 2 | 25; 26; 29 | 21 | 20; 24(2); 29 |
Đầu 3 | 33 | 32;36 | 34;38(2) |
Đầu 4 | 44; 45 | 42 | 40; 43 |
Đầu 5 | 50; 52 | 51; 57; 58 | 50; 51 |
Đầu 6 | 67; 69 | 61; 62 | |
Đầu 7 | 71(2); 74 | 73; 76 | 72; 75 |
Đầu 8 | 80 | 81; 82; 85 | 80; 88 |
Đầu 9 | 94 | 91; 95; 96(2) |
Thống kê Loto
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
Đầu 0 | 07; 08 | 07; 09 | 08 |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 12 | 11; 13; 19 | 13; 16; 18 |
Đầu 2 | 23; 25;28 | 29 | 27; 29(2) |
Đầu 3 | 33; 36 | 36; 39 | 34 |
Đầu 4 | 48 | 48 | 43; 45(2) |
Đầu 5 | 51; 54; 57 | 50; 57 | 53; 57 |
Đầu 6 | 66; 69 | 64 | 69 |
Đầu 7 | 79 | 73 | |
Đầu 8 | 82; 89 | 81; 84; 85 | 87; 89 |
Đầu 9 | 91 | 92; 93; 98 | 98 |