Thống kê Loto
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 02; 03;06 | 04 | |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 15(2); 16 | 14; 18; 19 | |
Đầu 2 | 21; 22; 23; 24 | 20 | 21; 27 |
Đầu 3 | 32; 33 | 32 | 30; 31 |
Đầu 4 | 42; 44(2); 45(2) | 44(2); 47(2) | |
Đầu 5 | 51; 57; 59 | 58; 59 | 55; 58 |
Đầu 6 | 61; 65 | 62 | |
Đầu 7 | 74 | 70; 72; 75 | |
Đầu 8 | 80; 82 | 80; 88 | |
Đầu 9 | 93(2); 99(2) | 90 |
Thống kê Loto
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 00 | 01; 05 | 02(2); 09 |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 11; 15; 19 | 11; 14;17 | 11;12; 14; 18 |
Đầu 2 | 25; 28 | 24 | 24(2); 27 |
Đầu 3 | 36 | 37 | 38 |
Đầu 4 | 42 | 41; 49 | 46 |
Đầu 5 | 52; 57 | 53 | 50 |
Đầu 6 | 65(2); 67; 69 | 66; 69 | 64; 67 |
Đầu 7 | 78 | 73; 76; 78 | |
Đầu 8 | 83; 86 | 81; 88 | 84(2) |
Đầu 9 | 95 | 99 | 90 |
- Xem Thống kê đầu đuôi lô tô 90 ngày gần nhất
- Xem Thống kê loto gan xổ số miền Nam
- Xem Bảng đặc biệt tuần 30 ngày gần nhất
- KQXS miền Nam hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMN lúc 16h00 mỗi ngày
Thống kê Loto
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 04 | 03; 07; 09 | |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 15(2) | 15; 18 | 11 |
Đầu 2 | 21; 22; 26 | 23(3); 27;29(2) | |
Đầu 3 | 34 | 33; 34 | |
Đầu 4 | 47 | 41; 44; 49(2) | |
Đầu 5 | 51(2); 52; 54; 58; 59 | 51; 53 | 51 |
Đầu 6 | 62; 65 | 64 | 67 |
Đầu 7 | 72; 77 | ||
Đầu 8 | 82; 87; 89 | 81; 86; 87(2) | |
Đầu 9 | 95 | 93 | 91; 94; 96; 99 |
Thống kê Loto
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 01;08 | 08 | 02; 06; 07 |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 13(2); 14; 17 | 17 | 17; 19 |
Đầu 2 | 20; 24 | ||
Đầu 3 | 38 | 32; 38; 39 | |
Đầu 4 | 49 | ||
Đầu 5 | 53(2); 54 | 56; 58 | 52; 56; 59 |
Đầu 6 | 66; 68 | 60; 62; 67; 69 | 60; 63; 66 |
Đầu 7 | 78; 79 | 77(2);78 | 73(2) |
Đầu 8 | 86 | 81; 82; 85 | |
Đầu 9 | 91; 94; 98; 99 | 92 | 93 |