Thống kê Loto
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 03;04; 05; 06; 07; 08(2) | 01; 07; 09 | |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 13 | 14; 17 | 14; 16; 17; 18 |
Đầu 2 | 22; 24 | 25; 28 | 24; 27; 29 |
Đầu 3 | 34; 35 | 33; 38; 39 | |
Đầu 4 | 42; 44 | 40 | |
Đầu 5 | 51; 59 | 54 | |
Đầu 6 | 67 | 60 | 60; 65;67 |
Đầu 7 | 76 | 77 | |
Đầu 8 | 81; 88 | 82;84 | 83; 84 |
Đầu 9 | 91; 93; 98 | 95; 99 | 94 |
Thống kê Loto
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 06; 09 | 05(2) | |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 14 | 14; 16 | |
Đầu 2 | 20; 26 | 25; 27; 28 | 21; 26; 28 |
Đầu 3 | 30(2); 32; 38 | 35; 37;38 | 32; 36(2) |
Đầu 4 | 41 | 42 | 41; 43; 49 |
Đầu 5 | 51; 58(2) | 52; 54 | 53 |
Đầu 6 | 60; 68 | 65; 68 | |
Đầu 7 | 74; 75; 76 | 71; 74; 77 | 71 |
Đầu 8 | 87 | ||
Đầu 9 | 95; 96(2) | 93; 98 | 97 |
- Xem Thống kê đầu đuôi lô tô 90 ngày gần nhất
- Xem Thống kê loto gan xổ số miền Nam
- Xem Bảng đặc biệt tuần 30 ngày gần nhất
- KQXS miền Nam hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMN lúc 16h00 mỗi ngày
Thống kê Loto
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 05; 06 | 04(2) | |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 17 | 12; 13; 18 | |
Đầu 2 | 26 | 23(2);25 | 21; 22; 28 |
Đầu 3 | 31; 37(2); 38; 39 | 34; 35; 38; 39 | 31; 34 |
Đầu 4 | 42; 43 | 45; 46; 48 | |
Đầu 5 | 51; 54 | 52; 55 | 51;58 |
Đầu 6 | 66 | 65; 67 | 67; 69 |
Đầu 7 | 73(2) | ||
Đầu 8 | 81; 86 | 82 | 89 |
Đầu 9 | 92; 96 | 97; 99 | 94; 99 |
Thống kê Loto
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
Đầu 0 | 09 | 09 | |
---|---|---|---|
Đầu 1 | 14 | 10; 19 | 12 |
Đầu 2 | 21; 26; 28 | 29 | 20; 22; 25 |
Đầu 3 | 30; 34; 38 | 36; 38 | 32 |
Đầu 4 | 46 | 48 | 40; 41; 46; 49 |
Đầu 5 | 50; 58 | 57 | |
Đầu 6 | 62;64 | 63; 67; 69 | 63 |
Đầu 7 | 73 | 71; 79 | 78 |
Đầu 8 | 81; 87 | 83; 84; 89 | 82; 84 |
Đầu 9 | 91; 95 | 92; 94; 99 | 91;92; 94; 99 |